Nissin Selection
画像をクリックすると拡大します。
ライフインフォメーション
物件概要
価格 | 2,980万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
販売数 | 1 | 総数 | 1 |
土地面積 | 118.06㎡(35.71坪) | ||
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 現況 | 完成済 | |
用途 | 第一種低層住居専用地域 | 道路状況 | 西4.0m市道 |
完成時期 | 2020年8月完成 | 引渡日 | 相談 |
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、本下水 | ||
所在地 | 佐倉市西志津 | ||
交通 |
| ||
建築確認番号 | 第20UDI1W建00822号 | ||
備考 | 西志津小・西志津中学区 便利な2線2駅利用可 | ||
取引態様 | 媒介 |