売買物件
佐倉市臼井田
JR京成本線「京成臼井」駅徒歩22分
画像をクリックすると拡大します。
ライフインフォメーション
物件概要
価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | |||
販売数 | 総数 | ||
土地面積 | 182.28㎡(55.13坪) | ||
建物面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
用途 | 無指定 | 道路状況 | 南5.0m道路、東3.3m〜4.0m道路 |
完成時期 | 引渡日 | 相談 | |
設備 | プロパンガス、東京電力、公営水道、個別浄化槽 | ||
所在地 | 佐倉市臼井田 | ||
交通 |
| ||
建築確認番号 | |||
備考 | ■南道路で陽当たり良好。 ■敷地約55坪。 | ||
取引態様 | 媒介 |